일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 복지관 내진보강공사(휴관) | 2 복지관 내진보강공사(휴관) | 3 복지관 내진보강공사(휴관) | 4 복지관 내진보강공사(휴관) | 5 (음)6.11 복지관 내진보강공사(휴관) | ||
6 복지관 내진보강공사(휴관) | 7 복지관 내진보강공사(휴관) | 8 복지관 내진보강공사(휴관) | 9 복지관 내진보강공사(휴관) | 10 복지관 내진보강공사(휴관) | 11 복지관 내진보강공사(휴관) | 12 복지관 내진보강공사(휴관) |
13 복지관 내진보강공사(휴관) | 14 복지관 내진보강공사(휴관) | 15 (음)6.21 복지관 내진보강공사(휴관) | 16 복지관 내진보강공사(휴관) | 17 제헌절 복지관 내진보강공사(휴관) | 18 복지관 내진보강공사(휴관) | 19 복지관 내진보강공사(휴관) |
20 복지관 내진보강공사(휴관) | 21 복지관 내진보강공사(휴관) | 22 복지관 내진보강공사(휴관) | 23 복지관 내진보강공사(휴관) | 24 복지관 내진보강공사(휴관) | 25 (음)6.1* 복지관 내진보강공사(휴관) | 26 복지관 내진보강공사(휴관) |
27 복지관 내진보강공사(휴관) | 28 복지관 내진보강공사(휴관) | 29 복지관 내진보강공사(휴관) | 30 복지관 내진보강공사(휴관) | 31 복지관 내진보강공사(휴관) |
※ 일정표가 잘려보이신다면 좌우로 밀어서 확인하시길 바랍니다.