직위/직급 | 이름 | 업무내용 |
---|---|---|
관장 | 박현범 | 복지관 운영 총괄 |
직위/직급 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 | |
---|---|---|---|---|
과장 | 김혜영 | 070-5129-1101 | 복지과 업무 총괄, 조직역량강화사업 | |
교육팀 | 팀장 | 이재훈 | 070-5129-1105 | 교육팀 업무 총괄, 평생교육지원사업 |
선임 사회복지사 | 진은정 | 051-853-1873 | 노인권익 및 사회참여지원사업 | |
선임 사회복지사 | 문은미 | 070-5129-1106 | 취미여가지원사업 | |
사회복지사 | 이주용 | 070-5129-1110 | 상담 및 정서생활지원사업 | |
복지팀 | 팀장 | 김혜진 | 070-5129-1102 | 복지팀 업무 총괄, 위기 및 독거노인지원사업 |
선임 사회복지사 | 박수진 | 070-5129-1104 | 노인일자리 및 사회활동 지원사업 | |
선임 사회복지사 | 구성민 | 051-853-1872 | 지역복지사업, 기획사업1 | |
사회복지사 | 박효진 | 070-5129-1108 | 지역연계사업, 기획사업2 | |
물리치료사 | 박혜진 | 070-5121-9842 | 건강증진지원사업 | |
노인일자리 담당 | 김민국 | 070-5129-5607 | 노인일자리 및 사회활동 지원사업 | |
노인일자리 담당 | 이지선 | 070-5121-9843 | 노인일자리 및 사회활동 지원사업 | |
노인일자리 담당 | 이진호 | 051-853-1874 | 노인일자리 및 사회활동 지원사업 | |
노인일자리 담당 | 황춘화 | 051-853-5090 | 노인일자리 및 사회활동 지원사업 |
※ 표가 잘려보이신다면 좌우로 밀어서 확인하시길 바랍니다.
직위/직급 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 | |
---|---|---|---|---|
과장 | 유정구 | 070-5129-1100 | 총무과 업무 총괄, 운영관리사업 | |
총무팀 | 대리 | 이수연 | 070-5129-1103 | 총무 및 회계업무 |
시설기사 | 조용철 | - | 복지관 시설 관리 | |
환경미화 | 김숙경 | - | 복지관 환경 미화 | |
운전기사 | 최병길 | - | 셔틀버스 운행 및 차량관리 | |
행복식당 | 영양실장 | 김미경 | 070-5122-4577 | 급식지원사업 |
조리원 | 오현주 | - | 급식 조리 | |
조리원 | 이현승 | - | 급식 조리 | |
조리원 | 박지은 | - | 급식 조리 |
※ 표가 잘려보이신다면 좌우로 밀어서 확인하시길 바랍니다.
직위/직급 | 이름 | 전화번호 | 업무내용 | |
---|---|---|---|---|
재가노인지원 서비스센터 |
센터장 | 진신해 | 051-853-2933 | 재가노인지원서비스센터 업무 총괄 |
사회복지사 | 손명희 | 070-5121-3291 | 재가노인지원서비스 | |
사무원 | 김나영 | 070-5121-3292 | 총무 및 회계 업무 | |
주간보호센터 | 팀장 | 장진호 | 051-853-1876 | 주간보호센터 업무 총괄 |
요양보호사 | 김봉조 | 주간보호업무 및 이용자 케어 | ||
요양보호사 | 최종련 | 주간보호업무 및 이용자 케어 | ||
조리원 | 유영이 | 급식 조리 | ||
운전기사 | 권청순 | 차량 운행 및 관리 |
※ 표가 잘려보이신다면 좌우로 밀어서 확인하시길 바랍니다.